Stato nominativo degli scolari deceduti dal 1 Gennaio al 31 Maggio 1887
Alunni deceduti
Trascrizione
Stato nominativo degli scuolari che sono deceduti
dal 1° gennaio al 31 maggio 1887
Cognome e nome | Anni |
Causa della morte |
Data della morte |
Osserv |
Megassini Alberto | 9 | Nefrite di Bright-anasarca | 10 febb. | D. Falciolo |
Decaroli Teresa | 11 | Vabe | 27 " |
D. Olmi |
Croce Marietta | 6 | Eclampsia | 13 Marzo | D.Lodi |
Ghinazzi Teresa | 6 | Meningite | 20 " | D. Olmi |
Bondoni Rosa | 7 | id cerebrale | 21 " | D.Falciolo |
Franchini Marietta | 9 | Catarro gastro enterico acutissimo | 22 " | D.Lodi |
Franchini Pasqualina | 7 | id. id. | 23 " | sorelle Lodi |
Canevari Giovanni | 7 | Meningite tubercolare | 28 " | Lodi |
Falciola Chiara | 9 | Febbre Tifoidea | 7 Aprile | Odisio |
Grassi Carlo | 6 | Scarlattina albuminosa-asifissia anemica | 19 " | Porpoli |
Barbieri Giuseppe | 12 | Meningite | 6 Maggio | Bidoia |
Ferretti Oreste | 10 | id. tubercolare | 11 " | Porpoli |
Montagna Pierina | 6 | Diarrea coleriforme? Eclampsia | 15 " | Porpoli |
Arati Natalina | 7 | Scarlattina e Difterite | 20 " | Falciola |
Scagni Maria | 7 | id. id. | 20 " | Falciola |
Cornaglia Sebastiano | 7 | Endocardite sopracuta-embolismo polmonare | 21 " | Porpoli |
Perotti Giovanni | 7 | Scarlattina-nefrite albuminacea-stremia e pneumonite ordinaria | 24 " | Porpoli |
Marini Luigi | 7 | Nefrite Bright-pleurite | 29 " | Falciola |
N.B. i nomi segnati con matita bleù, figurano nello stato sanitario del sig. Direttore delle scuole elementari.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numero dei colpiti da malattie epidemiche o contagiose durante il mese di Maggio, secondo i bollettini sanitari pervenuti a questo Municipio
Colpiti da | Numero | Morti | Guariti | In cura |
Vaiuolo e vaioloide | 1 | " | 1 | " |
Morbillo e rosolia | 2 | " | " | 2 in cura |
Scarlattina | 27 | 4 | " | 23 in cura |
Difterite | 1 | " | " |
1 in cura |
N.B. mancano ancora i bollettini dei Dottoi Olmi, Scaramuzza, Falciola, Lodi, Bidoia e quelli del Manicomio.
Osservazione del Dottor Poggi-I casi di scarlattina verso la fine del mese di Maggio si sono moltiplicati in diversi punti della Città